NOSHOK, Inc.
3010/3110 Series Differential Pressure 3 Manifold Valves with Hard and Soft Seat

Series Overview
- Available in block, single flange, or double flange connection for remote or direct installation
- Designed for use with differential pressure transmitters incorporating two isolation valves and an equalizing valve in differential pressure measurement
- 100% helium leak tested to 1 x 10-4 ml/s for guaranteed performance and reliability
Documents
| Part Number | Connection | Valve Type | Seat | Material | Pressure Ratings at 200 Degree Fahrenheit (ºF) Temperature (psi) | Flow Coefficient Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010-FFC | - | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-FFS | - | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-FFS-P1 | - | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MFC | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MFS | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MFS-P1 | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MFS-P2-T5 | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MMC | - | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3010-MMS | - | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 3110-FFC | - | Female-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 3110-FFS | - | Female-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 3110-MFC | - | Flange-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 3110-MFS | - | Flange-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 3110-MMS | - | Flange-Flange | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 3110-MMC | - | Flange-Flange | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
Page 1 of 1
