NOSHOK, Inc.
2020/2120 Series Liquid Level 2 Manifold Valves with Hard Seat and Soft Seat

Series Overview
- Designed for use with differential pressure transmitters in liquid level applications
- Available in either single flange or double flange connection for direct installation
- 100% helium leak tested to 1 x 10-4 ml/s for guaranteed performance and reliability
Documents
| Part Number | Connection | Valve Type | Seat | Material | Pressure Rating at 200 Degree Fahrenheit (ºF) Temperature | Flow Coefficient Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-MFC | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 2020-MMC | - | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 2020-MMS | - | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 2120-MFC | - | Flange-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 2120-MFS | - | Flange-Female | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 2120-MMC | - | Flange-Flange | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 2120-MMS | - | Flange-Flange | Soft Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 2020-MFS | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
Page 1 of 1
